วิธีอ่านข้อมูล
ขอบเขตข้อมูลของหน้านี้
ระบบนับความถี่จากผลรางวัลย้อนหลัง 154 งวด โดยหนึ่งงวดจะถูกนับตามประเภทรางวัลที่ระบุ ตัวกรองวันที่ช่วยให้เปรียบเทียบช่วงเวลาได้โดยไม่เปลี่ยนข้อมูลต้นฉบับ
ข้อมูล 154 งวด
รวมผลและกราฟสถิติย้อนหลัง 7 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2563 ถึง 2569
กราฟจากข้อมูลย้อนหลัง
กราฟแสดงจำนวนครั้งในช่วงข้อมูลที่เลือก ไม่ใช่ค่าความน่าจะเป็นของงวดถัดไป
กราฟจากข้อมูลย้อนหลัง
กราฟแสดงจำนวนครั้งในช่วงข้อมูลที่เลือก ไม่ใช่ค่าความน่าจะเป็นของงวดถัดไป
| งวด | รางวัลที่ 1 | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 ก.ค. 2569 | 639214 | 14 | 71 | 683 709 | 746 427 |
| 1 ก.ค. 2569 | 751495 | 95 | 62 | 001 980 | 304 531 |
| 16 มิ.ย. 2569 | 287184 | 84 | 48 | 758 434 | 007 721 |
| 1 มิ.ย. 2569 | 173770 | 70 | 95 | 848 415 | 410 938 |
| 16 พ.ค. 2569 | 107387 | 87 | 08 | 298 091 | 602 716 |
| 2 พ.ค. 2569 | 536077 | 77 | 43 | 267 318 | 065 153 |
| 16 เม.ย. 2569 | 309612 | 12 | 77 | 355 108 | 868 424 |
| 1 เม.ย. 2569 | 292514 | 14 | 47 | 406 113 | 851 098 |
| 16 มี.ค. 2569 | 833009 | 09 | 64 | 510 983 | 439 954 |
| 1 มี.ค. 2569 | 820866 | 66 | 06 | 479 054 | 068 837 |
| 16 ก.พ. 2569 | 340563 | 63 | 07 | 527 241 | 578 169 |
| 1 ก.พ. 2569 | 174629 | 29 | 48 | 917 195 | 408 041 |
| 17 ม.ค. 2569 | 878972 | 72 | 02 | 299 815 | 662 363 |
| 2 ม.ค. 2569 | 837706 | 06 | 16 | 694 347 | 288 765 |
| 16 ธ.ค. 2568 | 763895 | 95 | 52 | 431 176 | 014 449 |
| 1 ธ.ค. 2568 | 461252 | 52 | 22 | 655 389 | 137 995 |
| 16 พ.ย. 2568 | 458145 | 45 | 37 | 602 242 | 389 239 |
| 1 พ.ย. 2568 | 345898 | 98 | 87 | 449 328 | 111 690 |
| 16 ต.ค. 2568 | 059696 | 96 | 61 | 955 531 | 889 476 |
| 1 ต.ค. 2568 | 876978 | 78 | 77 | 843 532 | 280 605 |
| 16 ก.ย. 2568 | 074646 | 46 | 58 | 740 512 | 308 703 |
| 1 ก.ย. 2568 | 506356 | 56 | 31 | 131 012 | 022 209 |
| 16 ส.ค. 2568 | 994865 | 65 | 63 | 602 247 | 834 989 |
| 1 ส.ค. 2568 | 811852 | 52 | 50 | 525 142 | 891 512 |
| 16 ก.ค. 2568 | 245324 | 24 | 26 | 995 171 | 084 336 |
| 1 ก.ค. 2568 | 949246 | 46 | 91 | 680 169 | 918 261 |
| 16 มิ.ย. 2568 | 507392 | 92 | 06 | 243 017 | 299 736 |
| 1 มิ.ย. 2568 | 559352 | 52 | 20 | 349 134 | 307 044 |
| 16 พ.ค. 2568 | 251309 | 09 | 87 | 109 231 | 965 631 |
| 2 พ.ค. 2568 | 213388 | 88 | 06 | 826 116 | 167 662 |
| 16 เม.ย. 2568 | 266227 | 27 | 85 | 413 254 | 474 760 |
| 1 เม.ย. 2568 | 669687 | 87 | 36 | 635 760 | 180 666 |
| 16 มี.ค. 2568 | 757563 | 63 | 32 | 595 927 | 457 309 |
| 1 มี.ค. 2568 | 818894 | 94 | 54 | 139 530 | 781 656 |
| 16 ก.พ. 2568 | 847377 | 77 | 50 | 268 613 | 652 001 |
| 1 ก.พ. 2568 | 558700 | 00 | 51 | 285 418 | 824 685 |
| 17 ม.ค. 2568 | 807779 | 79 | 23 | 961 699 | 448 477 |
| 16 ธ.ค. 2567 | 097863 | 63 | 21 | 290 742 | 339 881 |
| 1 ธ.ค. 2567 | 669843 | 43 | 61 | 559 626 | 098 654 |
| 16 พ.ย. 2567 | 187221 | 21 | 38 | 036 923 | 980 547 |
| 1 พ.ย. 2567 | 536044 | 44 | 32 | 174 225 | 063 231 |
| 16 ต.ค. 2567 | 482962 | 62 | 00 | 561 648 | 493 919 |
| 1 ต.ค. 2567 | 718665 | 65 | 59 | 053 812 | 079 566 |
| 16 ก.ย. 2567 | 608662 | 62 | 37 | 230 904 | 008 408 |
| 1 ก.ย. 2567 | 199606 | 06 | 94 | 173 220 | 094 388 |
| 16 ส.ค. 2567 | 095867 | 67 | 28 | 212 334 | 697 728 |
| 1 ส.ค. 2567 | 407041 | 41 | 46 | 408 579 | 622 070 |
| 16 ก.ค. 2567 | 367336 | 36 | 21 | 011 331 | 421 618 |
| 1 ก.ค. 2567 | 434503 | 03 | 89 | 839 975 | 647 778 |
| 16 มิ.ย. 2567 | 518504 | 04 | 31 | 016 428 | 426 447 |
| 1 มิ.ย. 2567 | 530593 | 93 | 42 | 194 364 | 421 734 |
| 16 พ.ค. 2567 | 205690 | 90 | 60 | 885 747 | 137 070 |
| 2 พ.ค. 2567 | 980116 | 16 | 17 | 104 763 | 634 833 |
| 16 เม.ย. 2567 | 943598 | 98 | 79 | 729 727 | 154 200 |
| 1 เม.ย. 2567 | 803481 | 81 | 90 | 122 809 | 559 947 |
| 16 มี.ค. 2567 | 997626 | 26 | 78 | 571 509 | 794 329 |
| 1 มี.ค. 2567 | 253603 | 03 | 79 | 900 975 | 382 703 |
| 16 ก.พ. 2567 | 941395 | 95 | 43 | 056 330 | 587 375 |
| 1 ก.พ. 2567 | 607063 | 63 | 09 | 454 943 | 544 591 |
| 17 ม.ค. 2567 | 105979 | 79 | 61 | 429 931 | 196 635 |
| 30 ธ.ค. 2566 | 625544 | 44 | 89 | 600 648 | 882 456 |
| 16 ธ.ค. 2566 | 356757 | 57 | 85 | 058 410 | 584 964 |
| 1 ธ.ค. 2566 | 251097 | 97 | 91 | 055 265 | 092 280 |
| 16 พ.ย. 2566 | 557990 | 90 | 14 | 346 412 | 778 961 |
| 1 พ.ย. 2566 | 743951 | 51 | 63 | 335 913 | 019 349 |
| 16 ต.ค. 2566 | 931446 | 46 | 44 | 167 398 | 272 970 |
| 1 ต.ค. 2566 | 727202 | 02 | 66 | 355 324 | 426 615 |
| 16 ก.ย. 2566 | 320812 | 12 | 46 | 037 699 | 057 344 |
| 1 ก.ย. 2566 | 915478 | 78 | 91 | 521 596 | 692 291 |
| 16 ส.ค. 2566 | 471782 | 82 | 67 | 431 739 | 737 742 |
| 31 ก.ค. 2566 | 260453 | 53 | 11 | 268 708 | 387 601 |
| 16 ก.ค. 2566 | 169530 | 30 | 62 | 261 384 | 066 780 |
| 1 ก.ค. 2566 | 922605 | 05 | 16 | 281 867 | 491 947 |
| 16 มิ.ย. 2566 | 264872 | 72 | 30 | 519 628 | 202 874 |
| 1 มิ.ย. 2566 | 125272 | 72 | 09 | 000 681 | 386 971 |
| 16 พ.ค. 2566 | 132903 | 03 | 99 | 739 678 | 693 731 |
| 2 พ.ค. 2566 | 843019 | 19 | 65 | 500 780 | 269 187 |
| 16 เม.ย. 2566 | 984906 | 06 | 71 | 670 678 | 797 551 |
| 1 เม.ย. 2566 | 087907 | 07 | 99 | 111 914 | 290 698 |
| 16 มี.ค. 2566 | 025873 | 73 | 73 | 420 800 | 355 544 |
| 1 มี.ค. 2566 | 417652 | 52 | 55 | 577 919 | 748 984 |
| 16 ก.พ. 2566 | 590417 | 17 | 80 | 195 664 | 377 523 |
| 1 ก.พ. 2566 | 297411 | 11 | 92 | 181 789 | 101 664 |
| 17 ม.ค. 2566 | 812519 | 19 | 47 | 389 443 | 564 849 |
| 30 ธ.ค. 2565 | 157196 | 96 | 58 | 007 522 | 250 425 |
| 16 ธ.ค. 2565 | 845093 | 93 | 14 | 912 411 | 855 593 |
| 1 ธ.ค. 2565 | 375805 | 05 | 08 | 170 786 | 409 421 |
| 16 พ.ย. 2565 | 121789 | 89 | 64 | 722 532 | 157 973 |
| 1 พ.ย. 2565 | 913106 | 06 | 70 | 722 839 | 343 922 |
| 16 ต.ค. 2565 | 613106 | 06 | 15 | 037 158 | 606 799 |
| 1 ต.ค. 2565 | 484669 | 69 | 50 | 206 996 | 194 278 |
| 16 ก.ย. 2565 | 943703 | 03 | 75 | 971 540 | 631 432 |
| 1 ก.ย. 2565 | 929332 | 32 | 83 | 298 725 | 210 604 |
| 16 ส.ค. 2565 | 331583 | 83 | 42 | 271 300 | 284 876 |
| 1 ส.ค. 2565 | 436594 | 94 | 14 | 893 266 | 447 282 |
| 16 ก.ค. 2565 | 620405 | 05 | 53 | 159 834 | 061 279 |
| 1 ก.ค. 2565 | 981417 | 17 | 61 | 287 242 | 002 542 |
| 16 มิ.ย. 2565 | 361807 | 07 | 92 | 549 285 | 228 106 |
| 1 มิ.ย. 2565 | 319196 | 96 | 02 | 679 817 | 213 652 |
| 16 พ.ค. 2565 | 155012 | 12 | 06 | 247 736 | 236 540 |
วิธีอ่านข้อมูล
ระบบนับความถี่จากผลรางวัลย้อนหลัง 154 งวด โดยหนึ่งงวดจะถูกนับตามประเภทรางวัลที่ระบุ ตัวกรองวันที่ช่วยให้เปรียบเทียบช่วงเวลาได้โดยไม่เปลี่ยนข้อมูลต้นฉบับ
ข้อควรทราบ
การออกรางวัลแต่ละงวดเป็นเหตุการณ์อิสระ เลขที่เคยออกบ่อยหรือเว้นช่วงนานไม่ได้รับประกันว่าจะออกหรือไม่ออกในงวดถัดไป
เว็บไซต์นี้กำหนด 2 ตัวบนเป็นสองหลักท้ายของรางวัลที่ 1 ส่วน 2 ตัวล่างหมายถึงรางวัลเลขท้าย 2 ตัวตามประกาศผลสลาก
ไม่ได้ หน้านี้ใช้เพื่อศึกษาและสรุปข้อมูลย้อนหลังเท่านั้น หากต้องการตรวจรางวัลต้องตรวจจากช่องทางทางการอีกครั้ง
รางวัลเลขหน้า 3 ตัวเริ่มมีในช่วงหลัง ข้อมูลก่อนหน้าจึงไม่มีรายการประเภทนี้ และระบบจะไม่นำช่องว่างมานับความถี่