ข้อมูลผลรางวัลรายงวด

ผลหวยย้อนหลัง

ตารางรวมรางวัลหลัก ใช้เปรียบเทียบและตรวจสอบข้อมูลก่อนเข้าสู่หน้าความถี่แต่ละประเภท

งวดรางวัลที่ 12 ตัวบน2 ตัวล่างหน้า 3 ตัวท้าย 3 ตัว
16 ก.ค. 25696392141471683 709746 427
1 ก.ค. 25697514959562001 980304 531
16 มิ.ย. 25692871848448758 434007 721
1 มิ.ย. 25691737707095848 415410 938
16 พ.ค. 25691073878708298 091602 716
2 พ.ค. 25695360777743267 318065 153
16 เม.ย. 25693096121277355 108868 424
1 เม.ย. 25692925141447406 113851 098
16 มี.ค. 25698330090964510 983439 954
1 มี.ค. 25698208666606479 054068 837
16 ก.พ. 25693405636307527 241578 169
1 ก.พ. 25691746292948917 195408 041
17 ม.ค. 25698789727202299 815662 363
2 ม.ค. 25698377060616694 347288 765
16 ธ.ค. 25687638959552431 176014 449
1 ธ.ค. 25684612525222655 389137 995
16 พ.ย. 25684581454537602 242389 239
1 พ.ย. 25683458989887449 328111 690
16 ต.ค. 25680596969661955 531889 476
1 ต.ค. 25688769787877843 532280 605
16 ก.ย. 25680746464658740 512308 703
1 ก.ย. 25685063565631131 012022 209
16 ส.ค. 25689948656563602 247834 989
1 ส.ค. 25688118525250525 142891 512
16 ก.ค. 25682453242426995 171084 336
1 ก.ค. 25689492464691680 169918 261
16 มิ.ย. 25685073929206243 017299 736
1 มิ.ย. 25685593525220349 134307 044
16 พ.ค. 25682513090987109 231965 631
2 พ.ค. 25682133888806826 116167 662
16 เม.ย. 25682662272785413 254474 760
1 เม.ย. 25686696878736635 760180 666
16 มี.ค. 25687575636332595 927457 309
1 มี.ค. 25688188949454139 530781 656
16 ก.พ. 25688473777750268 613652 001
1 ก.พ. 25685587000051285 418824 685
17 ม.ค. 25688077797923961 699448 477
16 ธ.ค. 25670978636321290 742339 881
1 ธ.ค. 25676698434361559 626098 654
16 พ.ย. 25671872212138036 923980 547
1 พ.ย. 25675360444432174 225063 231
16 ต.ค. 25674829626200561 648493 919
1 ต.ค. 25677186656559053 812079 566
16 ก.ย. 25676086626237230 904008 408
1 ก.ย. 25671996060694173 220094 388
16 ส.ค. 25670958676728212 334697 728
1 ส.ค. 25674070414146408 579622 070
16 ก.ค. 25673673363621011 331421 618
1 ก.ค. 25674345030389839 975647 778
16 มิ.ย. 25675185040431016 428426 447
1 มิ.ย. 25675305939342194 364421 734
16 พ.ค. 25672056909060885 747137 070
2 พ.ค. 25679801161617104 763634 833
16 เม.ย. 25679435989879729 727154 200
1 เม.ย. 25678034818190122 809559 947
16 มี.ค. 25679976262678571 509794 329
1 มี.ค. 25672536030379900 975382 703
16 ก.พ. 25679413959543056 330587 375
1 ก.พ. 25676070636309454 943544 591
17 ม.ค. 25671059797961429 931196 635
30 ธ.ค. 25666255444489600 648882 456
16 ธ.ค. 25663567575785058 410584 964
1 ธ.ค. 25662510979791055 265092 280
16 พ.ย. 25665579909014346 412778 961
1 พ.ย. 25667439515163335 913019 349
16 ต.ค. 25669314464644167 398272 970
1 ต.ค. 25667272020266355 324426 615
16 ก.ย. 25663208121246037 699057 344
1 ก.ย. 25669154787891521 596692 291
16 ส.ค. 25664717828267431 739737 742
31 ก.ค. 25662604535311268 708387 601
16 ก.ค. 25661695303062261 384066 780
1 ก.ค. 25669226050516281 867491 947
16 มิ.ย. 25662648727230519 628202 874
1 มิ.ย. 25661252727209000 681386 971
16 พ.ค. 25661329030399739 678693 731
2 พ.ค. 25668430191965500 780269 187
16 เม.ย. 25669849060671670 678797 551
1 เม.ย. 25660879070799111 914290 698
16 มี.ค. 25660258737373420 800355 544
1 มี.ค. 25664176525255577 919748 984
16 ก.พ. 25665904171780195 664377 523
1 ก.พ. 25662974111192181 789101 664
17 ม.ค. 25668125191947389 443564 849
30 ธ.ค. 25651571969658007 522250 425
16 ธ.ค. 25658450939314912 411855 593
1 ธ.ค. 25653758050508170 786409 421
16 พ.ย. 25651217898964722 532157 973
1 พ.ย. 25659131060670722 839343 922
16 ต.ค. 25656131060615037 158606 799
1 ต.ค. 25654846696950206 996194 278
16 ก.ย. 25659437030375971 540631 432
1 ก.ย. 25659293323283298 725210 604
16 ส.ค. 25653315838342271 300284 876
1 ส.ค. 25654365949414893 266447 282
16 ก.ค. 25656204050553159 834061 279
1 ก.ค. 25659814171761287 242002 542
16 มิ.ย. 25653618070792549 285228 106
1 มิ.ย. 25653191969602679 817213 652
16 พ.ค. 25651550121206247 736236 540
2 พ.ค. 25656586424209778 518041 325
16 เม.ย. 25653959191958289 859413 508
1 เม.ย. 25659706181810738 391578 870
16 มี.ค. 25657378676703349 985989 788
1 มี.ค. 25650619050507236 834234 691
17 ก.พ. 25650985979757085 644592 816
1 ก.พ. 25659443080830942 061509 485
17 ม.ค. 25658801595992731 786119 529
30 ธ.ค. 25648190686836591 979419 547
16 ธ.ค. 25646392353583097 629476 522
1 ธ.ค. 25640772585882739 740401 485
16 พ.ย. 25640327616157648 471844 245
1 พ.ย. 25640450373795247 458331 755
16 ต.ค. 25643863727238602 964295 798
1 ต.ค. 25645781717183285 361379 449
16 ก.ย. 25640709353590609 817379 007
1 ก.ย. 25641144757579278 302123 458
16 ส.ค. 25640467505023421 666160 355
1 ส.ค. 25649102616169103 307004 785
16 ก.ค. 25645567252570058 174233 927
1 ก.ค. 25647135171729794 073511 414
16 มิ.ย. 25646918616117054 007447 668
1 มิ.ย. 25642929727245620 193978 723
16 พ.ค. 25646845797914615 843276 970
2 พ.ค. 25645012727218306 018498 129
16 เม.ย. 25641007878756013 143264 478
1 เม.ย. 25644722707005755 283393 577
16 มี.ค. 25648904222219036 902396 256
1 มี.ค. 25648355383873290 838051 806
16 ก.พ. 25644246030339861 318057 817
1 ก.พ. 25649123070797605 248282 651
17 ม.ค. 25643843959515367 653566 878
30 ธ.ค. 25638036282819336 804321 924
16 ธ.ค. 25632013030370377 828072 517
1 ธ.ค. 25631009949484093 776834 984
16 พ.ย. 25639726616146368 741208 255
1 พ.ย. 25635064040440154 598062 245
16 ต.ค. 25632860515138189 464980 045
1 ต.ค. 25638378939359594 757110 595
16 ก.ย. 25632440838357127 220623 853
1 ก.ย. 25639999979798636 725342 957
16 ส.ค. 25639458111188712 614364 733
1 ส.ค. 25635693919192575 931578 809
16 ก.ค. 25638732868653510 533682 494
1 ก.ค. 25633472585883095 362094 307
16 มิ.ย. 25635169676764876 882565 625
1 มิ.ย. 25638315676724264 489562 582
16 พ.ค. 25630510959522285 430191 364
1 เม.ย. 25630510959522285 430191 364
16 มี.ค. 25635034464677258 726404 661
1 มี.ค. 25638759383898294 328597 780
16 ก.พ. 25637814030394515 952030 918
1 ก.พ. 25635892272706259 552375 927
17 ม.ค. 25634917747468004 132379 595
30 ธ.ค. 25625105414181116 382140 250
16 ธ.ค. 25625299242497043 138555 665
1 ธ.ค. 25624535222281617 261457 013
16 พ.ย. 25620172232332164 640085 194
1 พ.ย. 25629673757579323 806021 206
16 ต.ค. 25628125646415255 625132 598
1 ต.ค. 25626911979759392 920606 797
16 ก.ย. 25623403888885947 733925 939
1 ก.ย. 25627987878720210 847274 439
16 ส.ค. 25627754767689149 912563 580
1 ส.ค. 25623870060658135 983562 795
15 ก.ค. 25623697656588901 355556 113
1 ก.ค. 25629436474786239 864006 375
16 มิ.ย. 25621740555529625 884127 800
1 มิ.ย. 25625164616146589 713215 560
16 พ.ค. 25629625262671669 949018 828
2 พ.ค. 25620613242425043 476374 699
16 เม.ย. 25625703313123512 930966 968
1 เม.ย. 25621097676752888 959403 975
16 มี.ค. 25627246282864148 883154 877
1 มี.ค. 25623456505065137 999830 837
16 ก.พ. 25620748242456881 910612 879
1 ก.พ. 25629671343404643 779197 948
17 ม.ค. 25621970797965206 412127 660
30 ธ.ค. 25617358676702031 913701 884
16 ธ.ค. 25613565646462480 948297 369
1 ธ.ค. 25610218404067045 307561 988
16 พ.ย. 25619899030316471 930140 876
1 พ.ย. 25611498404058384 576046 509
16 ต.ค. 25612005151593186 392192 212
1 ต.ค. 25614526434399726 594810 561
16 ก.ย. 25611497606079323 539155 297
1 ก.ย. 25617345101026512 464202 097
16 ส.ค. 25615861171710670 340815 591
1 ส.ค. 25613866020278832 903549 726
16 ก.ค. 25615963242427403 530138 362
1 ก.ค. 25619636232383429 901210 217
16 มิ.ย. 25612231313146432 507132 868
1 มิ.ย. 25619881171795310 553248 650
16 พ.ค. 25610756292920357 130506 047
2 พ.ค. 25612480383885527 980225 602
16 เม.ย. 25617392292960273 654076 526
1 เม.ย. 25614120737385131 787638 924
16 มี.ค. 25612185595982064 720205 489
2 มี.ค. 25617594151529318 870589 723
16 ก.พ. 25613099151539007 388230 748

วิธีอ่านข้อมูล

วิธีอ่านตารางผลย้อนหลัง

ระบบนับความถี่จากผลรางวัลย้อนหลัง 465 งวด โดยหนึ่งงวดจะถูกนับตามประเภทรางวัลที่ระบุ ตัวกรองวันที่ช่วยให้เปรียบเทียบช่วงเวลาได้โดยไม่เปลี่ยนข้อมูลต้นฉบับ

ข้อควรทราบ

สถิติย้อนหลังไม่ใช่สูตรทำนาย

การออกรางวัลแต่ละงวดเป็นเหตุการณ์อิสระ เลขที่เคยออกบ่อยหรือเว้นช่วงนานไม่ได้รับประกันว่าจะออกหรือไม่ออกในงวดถัดไป

คำถามที่พบบ่อย

2 ตัวบนและ 2 ตัวล่างต่างกันอย่างไร?

เว็บไซต์นี้กำหนด 2 ตัวบนเป็นสองหลักท้ายของรางวัลที่ 1 ส่วน 2 ตัวล่างหมายถึงรางวัลเลขท้าย 2 ตัวตามประกาศผลสลาก

ข้อมูลสถิติใช้ยืนยันว่าถูกรางวัลได้หรือไม่?

ไม่ได้ หน้านี้ใช้เพื่อศึกษาและสรุปข้อมูลย้อนหลังเท่านั้น หากต้องการตรวจรางวัลต้องตรวจจากช่องทางทางการอีกครั้ง

เหตุใดเลขหน้า 3 ตัวในข้อมูลเก่าบางงวดจึงว่าง?

รางวัลเลขหน้า 3 ตัวเริ่มมีในช่วงหลัง ข้อมูลก่อนหน้าจึงไม่มีรายการประเภทนี้ และระบบจะไม่นำช่องว่างมานับความถี่