วิธีอ่านข้อมูล
ขอบเขตข้อมูลของหน้านี้
ระบบนับความถี่จากผลรางวัลย้อนหลัง 37 งวด โดยหนึ่งงวดจะถูกนับตามประเภทรางวัลที่ระบุ ตัวกรองวันที่ช่วยให้เปรียบเทียบช่วงเวลาได้โดยไม่เปลี่ยนข้อมูลต้นฉบับ
ข้อมูล 37 งวด
รวมผลและกราฟสถิติย้อนหลัง 2 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2568 ถึง 2569
กราฟจากข้อมูลย้อนหลัง
กราฟแสดงจำนวนครั้งในช่วงข้อมูลที่เลือก ไม่ใช่ค่าความน่าจะเป็นของงวดถัดไป
กราฟจากข้อมูลย้อนหลัง
กราฟแสดงจำนวนครั้งในช่วงข้อมูลที่เลือก ไม่ใช่ค่าความน่าจะเป็นของงวดถัดไป
| งวด | รางวัลที่ 1 | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 ก.ค. 2569 | 639214 | 14 | 71 | 683 709 | 746 427 |
| 1 ก.ค. 2569 | 751495 | 95 | 62 | 001 980 | 304 531 |
| 16 มิ.ย. 2569 | 287184 | 84 | 48 | 758 434 | 007 721 |
| 1 มิ.ย. 2569 | 173770 | 70 | 95 | 848 415 | 410 938 |
| 16 พ.ค. 2569 | 107387 | 87 | 08 | 298 091 | 602 716 |
| 2 พ.ค. 2569 | 536077 | 77 | 43 | 267 318 | 065 153 |
| 16 เม.ย. 2569 | 309612 | 12 | 77 | 355 108 | 868 424 |
| 1 เม.ย. 2569 | 292514 | 14 | 47 | 406 113 | 851 098 |
| 16 มี.ค. 2569 | 833009 | 09 | 64 | 510 983 | 439 954 |
| 1 มี.ค. 2569 | 820866 | 66 | 06 | 479 054 | 068 837 |
| 16 ก.พ. 2569 | 340563 | 63 | 07 | 527 241 | 578 169 |
| 1 ก.พ. 2569 | 174629 | 29 | 48 | 917 195 | 408 041 |
| 17 ม.ค. 2569 | 878972 | 72 | 02 | 299 815 | 662 363 |
| 2 ม.ค. 2569 | 837706 | 06 | 16 | 694 347 | 288 765 |
| 16 ธ.ค. 2568 | 763895 | 95 | 52 | 431 176 | 014 449 |
| 1 ธ.ค. 2568 | 461252 | 52 | 22 | 655 389 | 137 995 |
| 16 พ.ย. 2568 | 458145 | 45 | 37 | 602 242 | 389 239 |
| 1 พ.ย. 2568 | 345898 | 98 | 87 | 449 328 | 111 690 |
| 16 ต.ค. 2568 | 059696 | 96 | 61 | 955 531 | 889 476 |
| 1 ต.ค. 2568 | 876978 | 78 | 77 | 843 532 | 280 605 |
| 16 ก.ย. 2568 | 074646 | 46 | 58 | 740 512 | 308 703 |
| 1 ก.ย. 2568 | 506356 | 56 | 31 | 131 012 | 022 209 |
| 16 ส.ค. 2568 | 994865 | 65 | 63 | 602 247 | 834 989 |
| 1 ส.ค. 2568 | 811852 | 52 | 50 | 525 142 | 891 512 |
| 16 ก.ค. 2568 | 245324 | 24 | 26 | 995 171 | 084 336 |
| 1 ก.ค. 2568 | 949246 | 46 | 91 | 680 169 | 918 261 |
| 16 มิ.ย. 2568 | 507392 | 92 | 06 | 243 017 | 299 736 |
| 1 มิ.ย. 2568 | 559352 | 52 | 20 | 349 134 | 307 044 |
| 16 พ.ค. 2568 | 251309 | 09 | 87 | 109 231 | 965 631 |
| 2 พ.ค. 2568 | 213388 | 88 | 06 | 826 116 | 167 662 |
| 16 เม.ย. 2568 | 266227 | 27 | 85 | 413 254 | 474 760 |
| 1 เม.ย. 2568 | 669687 | 87 | 36 | 635 760 | 180 666 |
| 16 มี.ค. 2568 | 757563 | 63 | 32 | 595 927 | 457 309 |
| 1 มี.ค. 2568 | 818894 | 94 | 54 | 139 530 | 781 656 |
| 16 ก.พ. 2568 | 847377 | 77 | 50 | 268 613 | 652 001 |
| 1 ก.พ. 2568 | 558700 | 00 | 51 | 285 418 | 824 685 |
| 17 ม.ค. 2568 | 807779 | 79 | 23 | 961 699 | 448 477 |
วิธีอ่านข้อมูล
ระบบนับความถี่จากผลรางวัลย้อนหลัง 37 งวด โดยหนึ่งงวดจะถูกนับตามประเภทรางวัลที่ระบุ ตัวกรองวันที่ช่วยให้เปรียบเทียบช่วงเวลาได้โดยไม่เปลี่ยนข้อมูลต้นฉบับ
ข้อควรทราบ
การออกรางวัลแต่ละงวดเป็นเหตุการณ์อิสระ เลขที่เคยออกบ่อยหรือเว้นช่วงนานไม่ได้รับประกันว่าจะออกหรือไม่ออกในงวดถัดไป
เว็บไซต์นี้กำหนด 2 ตัวบนเป็นสองหลักท้ายของรางวัลที่ 1 ส่วน 2 ตัวล่างหมายถึงรางวัลเลขท้าย 2 ตัวตามประกาศผลสลาก
ไม่ได้ หน้านี้ใช้เพื่อศึกษาและสรุปข้อมูลย้อนหลังเท่านั้น หากต้องการตรวจรางวัลต้องตรวจจากช่องทางทางการอีกครั้ง
รางวัลเลขหน้า 3 ตัวเริ่มมีในช่วงหลัง ข้อมูลก่อนหน้าจึงไม่มีรายการประเภทนี้ และระบบจะไม่นำช่องว่างมานับความถี่