ข้อมูล 226 งวด

หวยย้อนหลัง 10 ปี: เปิดสถิติเลขเด่นจากทุกงวด

รวมผลและกราฟสถิติย้อนหลัง 10 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2560 ถึง 2569

กราฟจากข้อมูลย้อนหลัง

2 ตัวบนที่ออกบ่อยในช่วงนี้

03
8 ครั้ง
72
7 ครั้ง
06
6 ครั้ง
24
6 ครั้ง
67
6 ครั้ง
95
6 ครั้ง
05
5 ครั้ง
17
5 ครั้ง
61
5 ครั้ง
63
5 ครั้ง

กราฟแสดงจำนวนครั้งในช่วงข้อมูลที่เลือก ไม่ใช่ค่าความน่าจะเป็นของงวดถัดไป

กราฟจากข้อมูลย้อนหลัง

2 ตัวล่างที่ออกบ่อยในช่วงนี้

85
6 ครั้ง
06
5 ครั้ง
14
5 ครั้ง
46
5 ครั้ง
58
5 ครั้ง
61
5 ครั้ง
79
5 ครั้ง
83
5 ครั้ง
92
5 ครั้ง
50
4 ครั้ง

กราฟแสดงจำนวนครั้งในช่วงข้อมูลที่เลือก ไม่ใช่ค่าความน่าจะเป็นของงวดถัดไป

ผลรางวัลในช่วงที่เลือก

งวดรางวัลที่ 12 ตัวบน2 ตัวล่างหน้า 3 ตัวท้าย 3 ตัว
16 ก.ค. 25696392141471683 709746 427
1 ก.ค. 25697514959562001 980304 531
16 มิ.ย. 25692871848448758 434007 721
1 มิ.ย. 25691737707095848 415410 938
16 พ.ค. 25691073878708298 091602 716
2 พ.ค. 25695360777743267 318065 153
16 เม.ย. 25693096121277355 108868 424
1 เม.ย. 25692925141447406 113851 098
16 มี.ค. 25698330090964510 983439 954
1 มี.ค. 25698208666606479 054068 837
16 ก.พ. 25693405636307527 241578 169
1 ก.พ. 25691746292948917 195408 041
17 ม.ค. 25698789727202299 815662 363
2 ม.ค. 25698377060616694 347288 765
16 ธ.ค. 25687638959552431 176014 449
1 ธ.ค. 25684612525222655 389137 995
16 พ.ย. 25684581454537602 242389 239
1 พ.ย. 25683458989887449 328111 690
16 ต.ค. 25680596969661955 531889 476
1 ต.ค. 25688769787877843 532280 605
16 ก.ย. 25680746464658740 512308 703
1 ก.ย. 25685063565631131 012022 209
16 ส.ค. 25689948656563602 247834 989
1 ส.ค. 25688118525250525 142891 512
16 ก.ค. 25682453242426995 171084 336
1 ก.ค. 25689492464691680 169918 261
16 มิ.ย. 25685073929206243 017299 736
1 มิ.ย. 25685593525220349 134307 044
16 พ.ค. 25682513090987109 231965 631
2 พ.ค. 25682133888806826 116167 662
16 เม.ย. 25682662272785413 254474 760
1 เม.ย. 25686696878736635 760180 666
16 มี.ค. 25687575636332595 927457 309
1 มี.ค. 25688188949454139 530781 656
16 ก.พ. 25688473777750268 613652 001
1 ก.พ. 25685587000051285 418824 685
17 ม.ค. 25688077797923961 699448 477
16 ธ.ค. 25670978636321290 742339 881
1 ธ.ค. 25676698434361559 626098 654
16 พ.ย. 25671872212138036 923980 547
1 พ.ย. 25675360444432174 225063 231
16 ต.ค. 25674829626200561 648493 919
1 ต.ค. 25677186656559053 812079 566
16 ก.ย. 25676086626237230 904008 408
1 ก.ย. 25671996060694173 220094 388
16 ส.ค. 25670958676728212 334697 728
1 ส.ค. 25674070414146408 579622 070
16 ก.ค. 25673673363621011 331421 618
1 ก.ค. 25674345030389839 975647 778
16 มิ.ย. 25675185040431016 428426 447
1 มิ.ย. 25675305939342194 364421 734
16 พ.ค. 25672056909060885 747137 070
2 พ.ค. 25679801161617104 763634 833
16 เม.ย. 25679435989879729 727154 200
1 เม.ย. 25678034818190122 809559 947
16 มี.ค. 25679976262678571 509794 329
1 มี.ค. 25672536030379900 975382 703
16 ก.พ. 25679413959543056 330587 375
1 ก.พ. 25676070636309454 943544 591
17 ม.ค. 25671059797961429 931196 635
30 ธ.ค. 25666255444489600 648882 456
16 ธ.ค. 25663567575785058 410584 964
1 ธ.ค. 25662510979791055 265092 280
16 พ.ย. 25665579909014346 412778 961
1 พ.ย. 25667439515163335 913019 349
16 ต.ค. 25669314464644167 398272 970
1 ต.ค. 25667272020266355 324426 615
16 ก.ย. 25663208121246037 699057 344
1 ก.ย. 25669154787891521 596692 291
16 ส.ค. 25664717828267431 739737 742
31 ก.ค. 25662604535311268 708387 601
16 ก.ค. 25661695303062261 384066 780
1 ก.ค. 25669226050516281 867491 947
16 มิ.ย. 25662648727230519 628202 874
1 มิ.ย. 25661252727209000 681386 971
16 พ.ค. 25661329030399739 678693 731
2 พ.ค. 25668430191965500 780269 187
16 เม.ย. 25669849060671670 678797 551
1 เม.ย. 25660879070799111 914290 698
16 มี.ค. 25660258737373420 800355 544
1 มี.ค. 25664176525255577 919748 984
16 ก.พ. 25665904171780195 664377 523
1 ก.พ. 25662974111192181 789101 664
17 ม.ค. 25668125191947389 443564 849
30 ธ.ค. 25651571969658007 522250 425
16 ธ.ค. 25658450939314912 411855 593
1 ธ.ค. 25653758050508170 786409 421
16 พ.ย. 25651217898964722 532157 973
1 พ.ย. 25659131060670722 839343 922
16 ต.ค. 25656131060615037 158606 799
1 ต.ค. 25654846696950206 996194 278
16 ก.ย. 25659437030375971 540631 432
1 ก.ย. 25659293323283298 725210 604
16 ส.ค. 25653315838342271 300284 876
1 ส.ค. 25654365949414893 266447 282
16 ก.ค. 25656204050553159 834061 279
1 ก.ค. 25659814171761287 242002 542
16 มิ.ย. 25653618070792549 285228 106
1 มิ.ย. 25653191969602679 817213 652
16 พ.ค. 25651550121206247 736236 540

วิธีอ่านข้อมูล

ขอบเขตข้อมูลของหน้านี้

ระบบนับความถี่จากผลรางวัลย้อนหลัง 226 งวด โดยหนึ่งงวดจะถูกนับตามประเภทรางวัลที่ระบุ ตัวกรองวันที่ช่วยให้เปรียบเทียบช่วงเวลาได้โดยไม่เปลี่ยนข้อมูลต้นฉบับ

ข้อควรทราบ

สถิติย้อนหลังไม่ใช่สูตรทำนาย

การออกรางวัลแต่ละงวดเป็นเหตุการณ์อิสระ เลขที่เคยออกบ่อยหรือเว้นช่วงนานไม่ได้รับประกันว่าจะออกหรือไม่ออกในงวดถัดไป

คำถามที่พบบ่อย

2 ตัวบนและ 2 ตัวล่างต่างกันอย่างไร?

เว็บไซต์นี้กำหนด 2 ตัวบนเป็นสองหลักท้ายของรางวัลที่ 1 ส่วน 2 ตัวล่างหมายถึงรางวัลเลขท้าย 2 ตัวตามประกาศผลสลาก

ข้อมูลสถิติใช้ยืนยันว่าถูกรางวัลได้หรือไม่?

ไม่ได้ หน้านี้ใช้เพื่อศึกษาและสรุปข้อมูลย้อนหลังเท่านั้น หากต้องการตรวจรางวัลต้องตรวจจากช่องทางทางการอีกครั้ง

เหตุใดเลขหน้า 3 ตัวในข้อมูลเก่าบางงวดจึงว่าง?

รางวัลเลขหน้า 3 ตัวเริ่มมีในช่วงหลัง ข้อมูลก่อนหน้าจึงไม่มีรายการประเภทนี้ และระบบจะไม่นำช่องว่างมานับความถี่